2025年5月 中大型轿车销量排行榜2025年5月汽车销量排行榜 中大型轿车销量排行榜前十
											 										                                        											- 排名厂商品牌车型能源销量同比环比占细分市场份额						
							- 								1小米汽车小米小米SU7新能源28,019								   21.1% 21.1%
- 								2一汽奥迪奥迪A6L传统能源12,319								   9.3% 9.3%
- 								3雷克萨斯雷克萨斯ES传统能源11,522								   8.7% 8.7%
- 								4华晨宝马宝马5系Li传统能源11,479								   8.6% 8.6%
- 								5比亚迪比亚迪汉新能源9,822								   7.4% 7.4%
- 								6北京奔驰奔驰E级三厢传统能源9,199								   6.9% 6.9%
- 								7小鹏汽车小鹏小鹏P7新能源5,899								![]()   4.4% 4.4%
- 								8吉利汽车银河银河星耀8新能源5,349								![]()   4% 4%
- 								9长安汽车长安启源A07新能源4,846								   3.6% 3.6%
- 								10比亚迪比亚迪汉L新能源4,697								![]()   3.5% 3.5%
 					
 								 																																									- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
 															 				    				 			 		 					 
							
 信息激发价值    数据改变未来