2024年10月 中型轿车销量排行榜2024年10月汽车销量排行榜 中型轿车销量排行榜前十
											 										                                        											- 排名厂商品牌车型能源销量同比环比占细分市场份额						
							- 								1比亚迪比亚迪海豹06新能源新能源38,623								![]()   13.8% 13.8%
- 								2上汽大众大众帕萨特传统能源22,037								   7.9% 7.9%
- 								3一汽大众大众迈腾传统能源21,221								   7.6% 7.6%
- 								4广汽丰田丰田凯美瑞传统能源18,265								   6.5% 6.5%
- 								5一汽轿车红旗红旗H5传统能源15,752								   5.6% 5.6%
- 								6广汽本田本田雅阁传统能源13,189								   4.7% 4.7%
- 								7一汽丰田丰田亚洲龙传统能源11,242								   4% 4%
- 								8北京奔驰奔驰C级传统能源10,840								   3.9% 3.9%
- 								9华晨宝马宝马3系传统能源9,940								   3.5% 3.5%
- 								10东风日产日产天籁传统能源8,759								   3.1% 3.1%
 					
 								 																																									- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
- 																				汽车销量更多  >
 															 				    				 			 		 					 
							
 信息激发价值    数据改变未来